<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2</id>
	<title>Шаблон:Классификация типов газов - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T10:56:41Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=230&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin в 04:41, 4 августа 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=230&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-04T04:41:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 04:41, 4 августа 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! class=&amp;quot;th-bg4&amp;quot; | 3-ая категория&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! class=&amp;quot;th-bg4&amp;quot; | 3-ая категория&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| H2O (Водяной пар) || O2, N2, CO2, BZ, Pluxiom || Plasma, N2O, NO, NO2, СH4, Methane, Miasma, H2 || Tritium, Hyper-Nobelium&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| class=&quot;td-bg1&quot; &lt;/ins&gt;|H2O (Водяной пар)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;class=&quot;td-bg2&quot; &lt;/ins&gt;|O2, N2, CO2, BZ, Pluxiom  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;class=&quot;td-bg3&quot; &lt;/ins&gt;|Plasma, N2O, NO, NO2, СH4, Methane, Miasma, H2  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;class=&quot;td-bg4&quot; &lt;/ins&gt;|Tritium, Hyper-Nobelium&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key moonwiki:diff:1.41:old-221:rev-230:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «{| class=&quot;wikitable&quot; |+ &lt;center&gt;Классификация типов газов&lt;/center&gt; |- ! class=&quot;th-bg1&quot; | Безопасные ! class=&quot;th-bg2&quot; | 1-ая категория ! class=&quot;th-bg3&quot; | 2-ая категория ! class=&quot;th-bg4&quot; | 3-ая категория |- | H2O (Водяной пар) || O2, N2, CO2, BZ, Pluxiom || Plasma, N2O, NO, NO2, СH4, Methane, Miasma, H2 || Tritium, Hyper-Nobelium |}»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ss13-bluemoon.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=221&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-04T04:34:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |+ &amp;lt;center&amp;gt;Классификация типов газов&amp;lt;/center&amp;gt; |- ! class=&amp;quot;th-bg1&amp;quot; | Безопасные ! class=&amp;quot;th-bg2&amp;quot; | 1-ая категория ! class=&amp;quot;th-bg3&amp;quot; | 2-ая категория ! class=&amp;quot;th-bg4&amp;quot; | 3-ая категория |- | H2O (Водяной пар) || O2, N2, CO2, BZ, Pluxiom || Plasma, N2O, NO, NO2, СH4, Methane, Miasma, H2 || Tritium, Hyper-Nobelium |}»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &amp;lt;center&amp;gt;Классификация типов газов&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;th-bg1&amp;quot; | Безопасные&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;th-bg2&amp;quot; | 1-ая категория&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;th-bg3&amp;quot; | 2-ая категория&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;th-bg4&amp;quot; | 3-ая категория&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| H2O (Водяной пар) || O2, N2, CO2, BZ, Pluxiom || Plasma, N2O, NO, NO2, СH4, Methane, Miasma, H2 || Tritium, Hyper-Nobelium&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>