Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Предметы Ядерных Оперативников: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
<div class="Inteqlogobg"></div>
<div class="Inteqlogobg"></div>
==Доступные предметы==
==Доступные предметы==
[[file:nuke.gif]] Здесь указаны все доступные предметы Ядерным Оперативникам, для уничтожения станции Пакта.
{|
|[[file:nuke.gif|64px]]
|Здесь перечислены все предметы, доступные ядерным оперативникам для помощи в уничтожения станции Пакта.


При объявлении войны дополнительные ТелеКредиты оказываются в аплинке командира операции.
При объявлении войны все дополнительные ТелеКредиты оказываются в аплинке командира операции.
|}
<tabs>
<tabs>
<tab name = "Bundles">
<tab name = "Bundles">
{|class="wikitable"| style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Bioterror bundle
|Bioterror bundle
Строка 61: Строка 64:
|-
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Modular Pistol Kit
|Modular Pistol Kit
|[[Файл:briefcase.png|64px]]
|[[Файл:briefcase.png|64px]]
|style="text-align: center;"|12
|style="text-align: center;"|12
|Поставляется чемодан, содержащий полный костюм официанта, модульный пистолет с глушителем, содержащий магазин, ёмкостью 8 пуль, калибра 10мм, два запасных магазина, магазин с усыпляющими пулями, а также коробку с 20 усыпляющими пулями калибра 10 мм. Пистолет наносит 30 брут-урона без учёта брони.
|Поставляется чемодан, содержащий полный костюм официанта, модульный пистолет с глушителем, содержащий магазин, ёмкостью 8 пуль, калибра 10мм, два запасных магазина, магазин с усыпляющими пулями, а также коробку с 20 усыпляющими пулями калибра 10 мм. Пистолет наносит 30 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта брони.
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Renegotiate Contract
|Renegotiate Contract
Строка 90: Строка 98:
<tab name = "Conspicuous Weapons">
<tab name = "Conspicuous Weapons">
{|class="wikitable"| style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|84mm Rocket Propelled Grenade Launcher
|84mm Rocket Propelled Grenade Launcher
Строка 130: Строка 138:
  |[[file:Sniper_ammo.png]]
  |[[file:Sniper_ammo.png]]
  |.50 Magazine
  |.50 Magazine
  |Магазин с 6 патронами. Пуля наносит 70 BRUTE урона и заставляет цель упасть. Пробивает 50 брони.
  |Магазин с 6 патронами. Пуля наносит 70 {{BRUTE}} урона и заставляет цель упасть. Пробивает 50 брони.
  | style="text-align: center;" |4
  | style="text-align: center;" |4
  |-
  |-
  |[[File:Sniper_ammo.png|Sniper_ammo.png]]
  |[[File:Sniper_ammo.png|Sniper_ammo.png]]
  |.50 Penetrator Magazine
  |.50 Penetrator Magazine
  |Магазин с 6 пробивающими патронами. Пуля наносит 60 BRUTE, а так же пробивает все стены и цели на своём пути.  
  |Магазин с 6 пробивающими патронами. Пуля наносит 60 {{BRUTE}}, а так же пробивает все стены и цели на своём пути.  
  | style="text-align: center;" |5
  | style="text-align: center;" |5
  |-
  |-
Строка 167: Строка 175:
  |[[file:45Mag.png]]
  |[[file:45Mag.png]]
  | id=".45_Ammo_Magazine" |.45 SMG Magazine
  | id=".45_Ammo_Magazine" |.45 SMG Magazine
  |Магазин на 24 патрона. Пуля наносит 35 BRUTE урона.
  |Магазин на 24 патрона. Пуля наносит 35 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |3
  | style="text-align: center;" |3
  |-
  |-
Строка 194: Строка 202:
  |[[file:Flechette.png]]
  |[[file:Flechette.png]]
  |Serrated Flechette Magazine
  |Serrated Flechette Magazine
  |Магазин на 40 патрон. Выстрел наносит 15 BRUTE урона. Повышена вероятность оставить рану.
  |Магазин на 40 патрон. Выстрел наносит 15 {{BRUTE}} урона. Повышена вероятность оставить рану.
  | style="text-align: center;" |2
  | style="text-align: center;" |2
  |-
  |-
  |[[file:Flechette.png]]
  |[[file:Flechette.png]]
  |Armor Piercing Flechette Magazine
  |Armor Piercing Flechette Magazine
  |Магазин на 40 патрон. Выстрел наносит 15 BRUTE урона. Пробитие 100.
  |Магазин на 40 патрон. Выстрел наносит 15 {{BRUTE}} урона. Пробитие 100.
  | style="text-align: center;" |2
  | style="text-align: center;" |2
  |-
  |-
Строка 216: Строка 224:
  |[[file:A762.png]]
  |[[file:A762.png]]
  |7mm Box Magazine
  |7mm Box Magazine
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 40 BRUTE урона. Пробитие 5.
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 40 {{BRUTE}} урона. Пробитие 5.
  | style="text-align: center;" | 6
  | style="text-align: center;" | 6
  |-
  |-
  |[[file:A762.png]]
  |[[file:A762.png]]
  |7mm (Hollow-Point) Box Magazine
  |7mm (Hollow-Point) Box Magazine
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 50 BRUTE урона. Пробитие -60.
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 50 {{BRUTE}} урона. Пробитие -60.
  | style="text-align: center;" | 6
  | style="text-align: center;" | 6
  |-
  |-
  |[[file:A762.png]]
  |[[file:A762.png]]
  |7mm (Incendiary) Box Magazine
  |7mm (Incendiary) Box Magazine
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 30 BRUTE урона, так же поджигает цель.
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 30 {{BRUTE}} урона, так же поджигает цель.
  | style="text-align: center;" |6
  | style="text-align: center;" |6
  |-
  |-
  |[[file:A762.png]]
  |[[file:A762.png]]
  |7mm (Armor Penetrating) Box Magazine
  |7mm (Armor Penetrating) Box Magazine
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 35 BRUTE урона. Пробитие 40.
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 35 {{BRUTE}} урона. Пробитие 40.
  | style="text-align: center;" |9
  | style="text-align: center;" |9
  |-
  |-
  |[[file:A762.png]]
  |[[file:A762.png]]
  |7mm (Match) Box Magazine
  |7mm (Match) Box Magazine
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 40 BRUTE урона. C шансом в 60% пуля отрикошетит от стены.
  |Магазин на 50 патрон. Выстрел наносит 40 {{BRUTE}} урона. C шансом в 60% пуля отрикошетит от стены.
  | style="text-align: center;" |10
  | style="text-align: center;" |10
  |}
  |}
Строка 252: Строка 260:
  |[[file:5.56m_toploader_mag.png]]
  |[[file:5.56m_toploader_mag.png]]
  |5.56mm Toploader Magazine
  |5.56mm Toploader Magazine
  |Магазин на 30 патрон. Пуля наносит 22 BRUTE урона.
  |Магазин на 30 патрон. Пуля наносит 22 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |4
  | style="text-align: center;" |4
  |-
  |-
Строка 274: Строка 282:
  |[[file:Sniper_ammo.png]]
  |[[file:Sniper_ammo.png]]
  |.50 Magazine
  |.50 Magazine
  |Магазин с 6 патронами. Пуля наносит 70 BRUTE урона и заставляет цель упасть. Пробивает 50 брони.
  |Магазин с 6 патронами. Пуля наносит 70 {{BRUTE}} урона и заставляет цель упасть. Пробивает 50 брони.
  | style="text-align: center;" |4
  | style="text-align: center;" |4
  |-
  |-
  |[[File:Sniper_ammo.png|Sniper_ammo.png]]
  |[[File:Sniper_ammo.png|Sniper_ammo.png]]
  |.50 Penetrator Magazine
  |.50 Penetrator Magazine
  |Магазин с 6 пробивающими патронами. Пуля наносит 60 BRUTE, а так же пробивает все стены и цели на своём пути.  
  |Магазин с 6 пробивающими патронами. Пуля наносит 60 {{BRUTE}}, а так же пробивает все стены и цели на своём пути.  
  | style="text-align: center;" |5
  | style="text-align: center;" |5
  |-
  |-
Строка 300: Строка 308:
  |[[file:Clipmag.png]]
  |[[file:Clipmag.png]]
  |Surplus Rifle Clip
  |Surplus Rifle Clip
  |Клипса с 5 патронами. Выстрел наносит 60 BRUTE урона.
  |Клипса с 5 патронами. Выстрел наносит 60 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |1
  | style="text-align: center;" |1
  |-
  |-
  |[[file:ammunition_case .png]]
  |[[file:ammunition_case .png]]
  |Surplus Rifle Clip Box
  |Surplus Rifle Clip Box
  |Коробка с 7 клипсами по 5 патрон. Выстрел наносит 60 BRUTE урона.
  |Коробка с 7 клипсами по 5 патрон. Выстрел наносит 60 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |4
  | style="text-align: center;" |4
|-
|-
Строка 326: Строка 334:
|-
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Makarov Pistol
|Makarov Pistol
|[[file:makarov.png|64px]]
|[[file:makarov.png|64px]]
|style="text-align: center;"|4
|style="text-align: center;"|4
|Содержит в себе пистолет Макарова и два запасных магазина к нему. Пистолет стреляет пулями 10мм калибра. В запасе магазина имеется 8 пуль. Выстрел наносит 30 брут-урона без учёта защиты. <br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём коробки с пулями для пистолета.</blockquote>
|Содержит в себе пистолет Макарова и два запасных магазина к нему. Пистолет стреляет пулями 10мм калибра. В запасе магазина имеется 8 пуль. Выстрел наносит 30 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты. <br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём коробки с пулями для пистолета.</blockquote>
{|class="wikitable"| style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
Строка 339: Строка 352:
  |[[file:10mm.png]]
  |[[file:10mm.png]]
  |10mm Handgun Magazine
  |10mm Handgun Magazine
  |Самые обычные пули. Наносят 30 BRUTE урона.
  |Самые обычные пули. Наносят 30 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |1
  | style="text-align: center;" |1
|-
|-
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|10mm Incendiary Magazine
|10mm Incendiary Magazine
|Зажигательные пули наносят 15 BRUTE урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|Зажигательные пули наносят 15 {{BRUTE}} урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_AP.png]]
|[[file:10mm_AP.png]]
|10mm Armour Piercing Magazine
|10mm Armour Piercing Magazine
|Бронебойные пули наносят 27 BRUTE урона. Пробивают 40 брони
|Бронебойные пули наносят 27 {{BRUTE}} урона. Пробивают 40 брони
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_HP.png]]
|[[file:10mm_HP.png]]
|10mm Hollow Point Magazine
|10mm Hollow Point Magazine
|Разрывные пули наносят 40 BRUTE урона. Пробитие -25 брони.
|Разрывные пули наносят 40 {{BRUTE}} урона. Пробитие -25 брони.
|style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"|3
|-
|-
|[[file:10mm_Soporific.png]]
|[[file:10mm_Soporific.png]]
|10mm Soporific Magazine
|10mm Soporific Magazine
|Усыпляющие пули снимают 25 STAMINA урона. 4х выстрелов хватит, что бы '''усыпить''' цель. Пробитие -50 брони.
|Усыпляющие пули снимают 25 {{STAM}} урона. 4х выстрелов хватит, что бы '''усыпить''' цель. Пробитие -50 брони.
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|}
|}
Строка 366: Строка 379:
|[[file:stechkin.png|64px]]
|[[file:stechkin.png|64px]]
|style="text-align: center;"|7
|style="text-align: center;"|7
|Содержит в себе пистолет Стечкина и два запасных магазина к нему. Пистолет стреляет пулями 9мм калибра. В запасе магазина имеется 15 пуль. Выстрел наносит 20 брут-урона без учёта защиты. Пистолет имеет возможность стрелять одиночными, очередями по 4 пули и автоматически.<br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём коробки с пулями для пистолета.</blockquote>
|Содержит в себе пистолет Стечкина и два запасных магазина к нему. Пистолет стреляет пулями 9мм калибра. В запасе магазина имеется 15 пуль. Выстрел наносит 20 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты. Пистолет имеет возможность стрелять одиночными, очередями по 4 пули и автоматически.<br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём коробки с пулями для пистолета.</blockquote>
{|class="wikitable"| style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
Строка 375: Строка 388:
  |[[file:Box9mm.png]]
  |[[file:Box9mm.png]]
  |Ammo Box - 9mm
  |Ammo Box - 9mm
  |В коробке 30 патронов, магазин в комплект не входит. Пуля наносит 20 BRUTE урона.
  |В коробке 30 патронов, магазин в комплект не входит. Пуля наносит 20 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |2
  | style="text-align: center;" |2
|-
|-
Строка 383: Строка 396:
|[[file:revolver.png|64px]]
|[[file:revolver.png|64px]]
|style="text-align: center;"|13
|style="text-align: center;"|13
|Содержит в себе револьвер в расцветках ЧВК и один спидлоадер. Револьвер стреляет пулями .357 калибра. В запасе барабана имеется 7 пуль. Выстрел наносит ~60 брут-урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём пули для револьвера.</blockquote>
|Содержит в себе револьвер в расцветках ЧВК и один спидлоадер. Револьвер стреляет пулями .357 калибра. В запасе барабана имеется 7 пуль. Выстрел наносит ~60 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>Для продолжительной игры взломайте автолат, чтобы иметь возможность печатать на нём пули для револьвера.</blockquote>
{|class="wikitable"| style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
  !style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.6);color:black" |Иконка
Строка 392: Строка 405:
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |.357 Speed Loader
  |.357 Speed Loader
  |60 BRUTE урона. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  |60 {{BRUTE}} урона. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  | style="text-align: center;" |3
  | style="text-align: center;" |3
  |-
  |-
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |.357 Armor Piercing Speed Loader
  |.357 Armor Piercing Speed Loader
  |45 BRUTE урона. Пробитие 45 брони. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  |45 {{BRUTE}} урона. Пробитие 45 брони. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  | style="text-align: center;" |3
  | style="text-align: center;" |3
|-
|-
Строка 405: Строка 418:
|[[file:BolaSyndi.png|64px]]
|[[file:BolaSyndi.png|64px]]
|style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"|3
|Содержит коробку, в которой находится 5 звёздочек для метания и 2-е утяжелённых болы. Звёздочки имеют большой шанс впиться в тело и периодически наносить 8 единиц брут-урона. Сами не вываливаются, удаляются только самостоятельно или операцией. Утяжелённые болы сильно замедляют и заставляют упасть при попадании.<br><blockquote><font size=2>Оба метательных предмета можно заблокировать с высоким шансом, используя разные щиты или ходя с включённым режимом броска.</blockquote>
|Содержит коробку, в которой находится 5 звёздочек для метания и 2-е утяжелённых болы. Звёздочки имеют большой шанс впиться в тело и периодически наносить 8 единиц {{{{BRUTE}}}} урона. Сами не вываливаются, удаляются только самостоятельно или операцией. Утяжелённые болы сильно замедляют и заставляют упасть при попадании.<br><blockquote><font size=2>Оба метательных предмета можно заблокировать с высоким шансом, используя разные щиты или ходя с включённым режимом броска.</blockquote>
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Plasma Sword
|Plasma Sword
|[[file:plasma_sword.gif|64px]]
|[[file:plasma_sword.gif|64px]]
|style="text-align: center;"|8
|style="text-align: center;"|8
|Старая разработка ЧВК, представляющее из себя меч с лезвием из раскалённой плазмы. Имеет высокий шанс отразить лазер, выпущенный в владельца меча, обратно в стрелка. С небольшим шансом защищает от пуль. Наносит 35 брут-урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>Альт-кликом можно выбрать цвет. Стиль!</blockquote>
|Старая разработка ЧВК, представляющее из себя меч с лезвием из раскалённой плазмы. Имеет высокий шанс отразить лазер, выпущенный в владельца меча, обратно в стрелка. С небольшим шансом защищает от пуль. Наносит 35 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>Альт-кликом можно выбрать цвет. Стиль!</blockquote>
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Plasma scythe
|Plasma scythe
|[[file:scythe.gif|64px]]
|[[file:scythe.gif|64px]]
|style="text-align: center;"|16
|style="text-align: center;"|16
|Одно из самых узнаваемых оружий ЧВК. Плазма-коса (или топор) требует две руки для активации. Во включённом состоянии гарантированно отражает все лазеры обратно в стрелка. Есть возможность встать в защитную стойку и быть полностью защищённым от пуль, ударов и лазеров. Наносит 45 брут-урона.<br><blockquote><font size=2>Альт-кликом можно выбрать цвет. Стиль!</blockquote>
|Одно из самых узнаваемых оружий ЧВК. Плазма-коса (или топор) требует две руки для активации. Во включённом состоянии гарантированно отражает все лазеры обратно в стрелка. Есть возможность встать в защитную стойку и быть полностью защищённым от пуль, ударов и лазеров. Наносит 45 {{{{BRUTE}}}} урона.<br><blockquote><font size=2>Альт-кликом можно выбрать цвет. Стиль!</blockquote>
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Karakurt
|Karakurt
|[[file:karakurt.gif|64px]]
|[[file:karakurt.gif|64px]]
|style="text-align: center;"|8
|style="text-align: center;"|8
|Поставляется в стильных ножнах, которые можно повесить в слот пояса. Этот смертоносный меч наносит 15 брут-урона без учёта защиты и вводит 2 унции лексорина, сильнодействующего яда. Идеален для дуэлей один на один.
|Поставляется в стильных ножнах, которые можно повесить в слот пояса. Этот смертоносный меч наносит 15 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты и вводит 2 унции лексорина, сильнодействующего яда. Идеален для дуэлей один на один.
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|id="Mauler_Gauntlets"|Mauler Gauntlets
|id="Mauler_Gauntlets"|Mauler Gauntlets
Строка 455: Строка 468:
|[[file:Chainsaw_static.png|64px]]
|[[file:Chainsaw_static.png|64px]]
|style="text-align: center;"|16
|style="text-align: center;"|16
|Бензопила с невероятным количеством урона и таким же невероятным размером. Берётся в две руки, а удар наносит 50 брут-урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>При покупке стоит учитывать, что это ваше, вероятно, единственное оружие а также то, что спрятать в рюкзак, на спину или на броню бензопилу не выйдет.</blockquote>
|Бензопила с невероятным количеством урона и таким же невероятным размером. Берётся в две руки, а удар наносит 50 {{{{BRUTE}}}} урона без учёта защиты.<br><blockquote><font size=2>При покупке стоит учитывать, что это ваше, вероятно, единственное оружие а также то, что спрятать в рюкзак, на спину или на броню бензопилу не выйдет.</blockquote>
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Old, but good Rifle
|Old, but good Rifle
|[[file:M1guard.png|64px]]
|[[file:M1guard.png|64px]]
|style="text-align: center;"|10
|style="text-align: center;"|10
|Чехол для гитары, содержащий винтовку .308 калибра, запасной магазин, а также диск с технологиями для автолата, который позволит сделать ещё больше боеприпасов. Винтовка - bulky предмет, так что носить придётся в очень вместительных хранилищах. При выстреле наносит около 40 урона без учёта защиты.
|Чехол для гитары, содержащий винтовку .308 калибра, запасной магазин, а также диск с технологиями для автолата, который позволит сделать ещё больше боеприпасов. Винтовка - bulky предмет, так что носить придётся в очень вместительных хранилищах. При выстреле наносит около 40 {{BRUTE}} урона без учёта защиты.
|}
|}
</tab>
</tab>
<tab name = "Stealthy Weapons">
<tab name = "Stealthy Weapons">
{|class="wikitable" | style="color:black"
{|class="wikitable"| style="color:black"
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Предметы только для Ядерных Оперативников
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Compact Derringer
|Compact Derringer
Строка 483: Строка 496:
|-
|-
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
!colspan="4" style="background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black"|<center>Прочие предметы
|-
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Предмет
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Иконка
!style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Цена
!class="unsortable"style = "background-color:rgba(255, 164, 32, 0.8);color:black" |<center>Описание
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|Telescopic Baseball Bat
|Telescopic Baseball Bat
Строка 500: Строка 518:
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Slam'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Slam'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Бросьте противника на землю (10 BRUTE урона и 12 секунд паралича). Действует только на стоящих людей.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Бросьте противника на землю (10 {{BRUTE}} урона и 12 секунд паралича). Действует только на стоящих людей.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''CQC Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''CQC Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 30 BRUTE урона и отталкивает на один тайл. Если цель лежит, то комбо наносит 40 BRUTE урона. 40 STAMINA урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 30 {{BRUTE}} урона и отталкивает на один тайл. Если цель лежит, то комбо наносит 40 {{BRUTE}} урона. 40 {{STAM}} урона.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Restrain'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Restrain'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Хватает противника в мертвую хватку (10 секунд оглушения, 20 STAMINA урона). <br>[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]] Disarm чтобы вырубить удушающим захватом (сон на 40 секунд).
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Хватает противника в мертвую хватку (10 секунд оглушения, 20 {{STAM}} урона). <br>[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]] Disarm чтобы вырубить удушающим захватом (сон на 40 секунд).
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Pressure'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Pressure'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 70 STAMINA урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 70 {{STAM}} урона.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Consecutive CQC'''
