Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Testmech: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 34: Строка 34:
'''<big>Инструменты:</big>''' <big>[[File:Wrench.png|Wrench]], [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]],</big> <big>[[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''<small>(необходимо 2u welding fuel из fuel tank  [[File:FuelTank.png]])</small><big>, [[File:WeldingHelmet.png]].</big>''
'''<big>Инструменты:</big>''' <big>[[File:Wrench.png|Wrench]], [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]],</big> <big>[[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''<small>(необходимо 2u welding fuel из fuel tank  [[File:FuelTank.png]])</small><big>, [[File:WeldingHelmet.png]].</big>''
! style="background-color:#dce1e8|Прочность
! style="background-color:#dce1e8|Прочность
| colspan="2" |<code>200</code>
| colspan="2" |<code>300</code>
! style="background-color:#dce1e8|'''Узел дерева технологий'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Узел дерева технологий'''
| colspan="3" |<code>'''Exosuit Assembly'''</code>  
| colspan="3" |<code>'''Exosuit Assembly'''</code>  
Строка 41: Строка 41:
| colspan="2" |<code>6</code>
| colspan="2" |<code>6</code>
! style="background-color:#dce1e8|'''Скорость'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Скорость'''
| colspan="3" |'''Быстрый'''
| colspan="3" |'''Средняя'''
|-
|-
! style="background-color:#dce1e8|Улучшаемые компоненты
! style="background-color:#dce1e8|Улучшаемые компоненты
Строка 170: Строка 170:
|}
|}
|}
|}
|}</div>
|}