Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Testmech: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
|}
|}
'''<big>Детали, материалы, схемы:</big>'''<br>
'''<big>Детали, материалы, схемы:</big>'''<br>
<code>10</code> x [[File:Rods.png|Rods]]Прутьев<br>
 
<code>5</code> x [[File:Metal.png|Metal]]Листов металла<br>
<code>8</code> x [[File:TK.png|Tele Crystal]]Телекристаллов<br>
<code>1</code> x [[File:CableCoils.png|Cable Coil]]Моток кабеля<br>
<code>1</code> x [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]]Scanning Module<br>
<code>1</code> x [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]]Scanning Module<br>
<code>1</code> x [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]]Capacitor<br>
<code>1</code> x [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]]Capacitor<br>
Строка 28: Строка 27:
'''Примечания:'''
'''Примечания:'''


* <small>Для производства схем используйте Принтер плат Робототехников или закажите в их карго.</small>
* <small>Для производства частей Джсастиса [[Роботех]] должен [[Емаг]]нуть техфаб.</small>
* <small>Телекристаллы можно вытащить из аплинка.</small>
* <small>Для любой другой части этого списка используйте протолат.</small>
* <small>Для любой другой части этого списка используйте протолат.</small>
* <small>Прутья могут быть сделаны при помощи активации в руке[[File:Metal.png|Metal]]листа металла.</small>


'''<big>Инструменты:</big>''' <big>[[File:Wrench.png|Wrench]], [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]],</big> <big>[[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''<small>(необходимо 2u welding fuel из fuel tank  [[File:FuelTank.png]])</small><big>, [[File:WeldingHelmet.png]].</big>''
'''<big>Инструменты:</big>''' <big>[[File:Wrench.png|Wrench]], [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]],</big> <big>[[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''<small>(необходимо 1u welding fuel из fuel tank  [[File:FuelTank.png]])</small><big>, [[File:WeldingHelmet.png]].</big>''
! style="background-color:#dce1e8|Прочность
! style="background-color:#dce1e8|Прочность
| colspan="2" |<code>300</code>
| colspan="2" |<code>300</code>
Строка 39: Строка 38:
|-
|-
! style="background-color:#dce1e8|Слоты для оборудования
! style="background-color:#dce1e8|Слоты для оборудования
| colspan="2" |<code>6</code>
| colspan="2" |<code>6</code>
! style="background-color:#dce1e8|'''Скорость'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Скорость'''
Строка 152: Строка 152:
|
|
|-
|-
|<big>'''4''')</big> <big>Печатные платы:</big>
|<big>'''4''')</big> <big> Дополнительные детали:</big>
|<big>'''4.1''') Добавьте [[File:Circuitboard.png|Ripley Central Control Module]] (Ripley '''Central''' Control Module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.1</big>'''<big>) Добавьте [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]](Scanning Module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте[[File:Circuitboard.png|Ripley Peripherals Control Module ]] (Ripley '''Peripherals''' Control Module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]](Capacitor), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|
|<big>'''4.3''') Добавьте [[File:Servo.png|Nano Servo]](Servo), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|
|-
|<big>'''5''')</big> <big> Дополнительные детали:</big>
|'''<big>5.1</big>'''<big>) Добавьте [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]](Scanning Module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]](Capacitor), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|<big>'''5.3''') Добавьте [[File:Servo.png|Nano Servo]](Servo), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.4</big>'''<big>) Добавьте [[File:Power_cell.png|Power Cell]](Power cell), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.4</big>'''<big>) Добавьте [[File:Power_cell.png|Power Cell]](Power cell), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|-
|-
|<big>'''6''') </big><big>Материалы:</big>
|<big>'''5''') </big><big>Материалы:</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте[[File:Metal.png|Metal]] (5 листов металла), используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте  [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл)''<big>;</big>
|<big>'''5.1''') Добавьте[[File:TK.png|Tele crystal]] (8 телекристаллов);</big>
|'''<big>6.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Justice armor.png|Justice armor]] (бронепластины Джастиса), используйте [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл).''
|'''<big>5.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Justice armor.png|Justice armor]] (бронепластины Джастиса), используйте [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл).''
|
|
|}
|}
|}
|}
|}
|}