Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Rrm4test: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;background-color:#37849E1e"
! colspan="1" style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #225E79"|'''Стандартное оборудование'''
! colspan="1" style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #225E79"|'''Стандартные инструменты'''
! colspan="10" style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #225E79"|'''Гетто-хирургические инструменты'''
! colspan="10" style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #225E79"|'''Гетто-хирургические инструменты'''
|-
|-
|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
| '''Glass Shard'''<br>[[File:Shard.png|32px|link='']]<br>45%
|'''Glass Shard'''<br>[[File:Shard.png|32px|link='']]<br>45%
|'''Любой другой острый предмет <br>30%'''
|'''Любой другой <br>острый предмет <br>30%'''
|-
|-
|'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link='']]
|'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link='']]
|'''Wirecutters'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Package Wrapper'''<br>[[File:Package Wrapper.png|32px|link='']]<br>35%
|'''Cable Coils'''<br>[[File:CableCoils.png|32px|link='']]<br>15%
|-
|'''Retractors'''<br>[[File:Retractor.png|32px|link='']]
|'''Cable Coil'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>45%
|'''Cable Coil'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>45%
| '''Fork'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>35%
| '''Fork'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>35%
! colspan="6"  |
|-
|'''Retractors'''<br>[[File:Retractor.png|32px|link='']]
|'''Crowbar'''<br>[[File:Crowbar.png|32px|link='']]
| '''Fork'''<br>[[File:Fork.png|32px|link='']]
! colspan="7" |
|-
|-
|'''Bone Setter'''<br>[[File:Bone setter.png|32px|link='']]
|'''Bone Setter'''<br>[[File:Bonesetter.png|32px|link='']]
|'''Wrench'''<br>[[File:Wrench.png|32px|link='']]
|'''Sticky Tape'''<br>[[File:Sticky_tape.png|32px|link='']]
! colspan="8" |
! colspan="8" |
|-
|-
|'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link='']]
|'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link='']]
|'''Cigarette'''<br>[[File:Cigarette.gif|32px|link='']]
|'''Laser gun'''<br>[[File:Laser gun.png|32px|link='']]<br>90%
| '''Lighter'''<br>[[File:Lighter.gif|32px|link='']]
|'''Welder'''<br>[[File:Welder.png|32px|link='']]<br>70%
|'''Welding Tool'''<br>[[File:Welders.gif|32px|link='']]
|'''Lighter'''<br>[[File:Lighter.png|32px|link='']]<br>45%
! colspan="6" |
|'''Match'''<br>[[File:Match.png|32px|link='']]<br>20%
|-
|'''FixOVein'''<br>[[File:Fixovein.png|32px|link='']]
|'''Cable Coil'''<br>[[File:CableCoils.png|32px|link='']]
! colspan="8" |
|-
|-
|'''Circular Saw'''<br>[[File:Saw.png|32px|link='']]
|'''Circular Saw'''<br>[[File:Saw.png|32px|link='']]
|'''Hatchet'''<br>[[File:Hatchet.png|32px|link='']]
|'''Arm blade'''<br>[[File:Arm blade.png|32px|link='']]<br>75%
|'''Armblade'''<br>[[File:Arm blade.png|32px|link='']]|
|'''Chainsaw'''<br>[[File:Chainsaw.gif|32px|link='']]<br>65%
! colspan="7" |
|'''Fireaxe'''<br>[[File:Fireaxe.png|32px|link='']]<br>50%
|'''Hatchet'''<br>[[File:Hatchet.png|32px|link='']]<br>35%
|'''Butcherknife'''<br>[[File:Butcherknife.png|32px|link='']]<br>25%
|-
|-
|'''Surgical Drill'''<br>[[File:Drill.png|32px|link='']]
|'''Surgical Drill'''<br>[[File:Drill.png|32px|link='']]
|'''Hand Drill'''<br>[[File:Powerdrill1.png|32px|link='']]
|'''Mining Drill'''<br>[[File:Mining Drill.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Pen'''<br>[[File:Pen.png|32px|link='']]
|'''Exosuit drill'''<br>[[File:Exosuit drill.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Exosuit Drill'''<br>[[File:Mecha_drill.png|32px|link='']]
|'''Screwdriver'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>20%
| '''Metal Rods'''<br>[[File:Rods.png|32px|link='']]|
| '''Mining Drill'''<br>[[File:Mining drill.png|32px|link='']]
|'''Screwdriver'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]
! colspan="3" |
|-
|-
|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]
|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]
|'''Holo Stretchers'''<br>[[File:Holo Stretcher.png|32px|link='']]
| '''Roller Beds'''<br>[[File:Rollerbed.png|32px|link='']]<br>80%
| '''Roller Beds'''<br>[[File:Rollerbed.png|32px|link='']]
| '''Tables'''<br>[[File:Table.png|32px|link='']]<br>80%
| '''Tables'''<br>[[File:Table.png|32px|link='']]
| '''Beds'''<br>[[File:Bed.png|32px|link='']]<br>70%
| '''Beds'''<br>[[File:Bed.png|32px|link='']]
! colspan="5" |
|}
|}
style="background-color:  #37849E1e;"