BlueMoon: Оружие: различия между версиями
Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Targon38 (обсуждение | вклад) Добавлена баллистика патроны |
Targon38 (обсуждение | вклад) добавил кс-23 и l6 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border: | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 2px solid #36c; padding: 12px; background-color: #eaecf0; border-radius: 6px;"> | ||
<div style="font-size: 110%; font-weight: bold; color: #202122;">🎯 Таблица баллистики боеприпасов (нажмите, чтобы развернуть)</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content" style="margin-top: 10px;"> | ||
== Баллистика боеприпасов == | == Баллистика боеприпасов == | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
| '''5.56mm rubber bullet''' || <span style="color: red;">1</span> || <span style="color: #b8860b;">35</span> || 0% || — | | '''5.56mm rubber bullet''' || <span style="color: red;">1</span> || <span style="color: #b8860b;">35</span> || 0% || — | ||
|} | |||
=== Калибр 7.12x82mm === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
! colspan="7" | 📦 7.12x82mm | |||
|- | |||
! Название | |||
! Урон (Brute) | |||
! Выносливость (Stam) | |||
! Бронепробитие | |||
! Wound | |||
! Рикошеты | |||
! Особые свойства | |||
|- | |||
| '''7.12x82mm bullet''' || <span style="color: red;">40</span> || — || 35% || -50+-50 || — || — | |||
|- | |||
| '''7.12x82mm AP bullet''' || <span style="color: red;">35</span> || — || 50% || — || — || — | |||
|- | |||
| '''7.12x82mm HP bullet''' || <span style="color: red;">50</span> || — || 15% || -65+30 || — || — | |||
|- | |||
| '''7.12x82mm incendiary bullet''' || <span style="color: red;">30</span> || — || 35% || — || — || Поджигает (3 стака огня) | |||
|- | |||
| '''7.12x82mm match bullet''' || <span style="color: red;">40</span> || — || 35% || -50+-50 || 2 (100%) || — | |||
|} | |} | ||
| Строка 228: | Строка 251: | ||
|- | |- | ||
| '''.44 Kinetic round''' || <span style="color: red;">70</span> || — || — || 4 (100%) || Мощный кинетический удар, отбрасывает и сбивает с ног цели при попадании | | '''.44 Kinetic round''' || <span style="color: red;">70</span> || — || — || 4 (100%) || Мощный кинетический удар, отбрасывает и сбивает с ног цели при попадании | ||
|} | |||
=== Калибр 23mm (КС-23) === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
! colspan="6" | 📦 23mm (КС-23) | |||
|- | |||
! Название | |||
! Урон (Brute) | |||
! Выносливость (Stam) | |||
! Бронепробитие | |||
! Wound | |||
! Особые свойства | |||
|- | |||
| '''23 shotgun slug''' || <span style="color: red;">70</span> || <span style="color: #b8860b;">70</span> || 70% || 5+5 || Шанс оторвать голову 30% (вблизи <=2 тайлов) | |||
|- | |||
| '''23 rubber slug''' || <span style="color: red;">20</span> || <span style="color: #b8860b;">120</span> || 0% || 2+2 || Шанс эффекта в голову (25%) | |||
|- | |||
| '''23 rubbershot pellet''' || <span style="color: red;">3</span> || <span style="color: #b8860b;">18</span> || 0% || — || Шанс эффекта в голову (25%) | |||
|- | |||
| '''23 buckshot pellet''' || <span style="color: red;">12</span> || <span style="color: #b8860b;">8</span> || 40% || 5+5 || | |||
|} | |} | ||
Версия от 09:49, 14 октября 2026
🎯 Таблица баллистики боеприпасов (нажмите, чтобы развернуть)
Баллистика боеприпасов
Калибр .22 LR
| 📦 .22 LR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| .22 Long Rifle bullet | 15 | — | 0% | — |
| .22 Long Rifle Rubber bullet | 1 | 15 | 0% | — |
Калибр 5.8mm
| 📦 5.8mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 5.8mm bullet | 22 | — | 20% | 8+3 | — |
| 5.8mm AP bullet | 18 | — | 50% | 2+2 | — |
| 5.8mm incendiary bullet | 19 | — | 25% | — | Поджигает (2 стака огня) |
| 5.8mm HP bullet | 32 | — | 0% | 35+35 | Вживляется (60%) |
| 5.8mm HE bullet | 25 | — | 0% | 15+15 | Вживляется (60%), оглушает (knockdown 5) |
Калибр 5.56mm
| 📦 5.56mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| 5.56mm bullet | 22 | — | 30% | 9+9 |
| 5.56mm AP bullet | 18 | — | 45% | 6+6 |
| 5.56mm HP bullet | 26 | — | 5% | 10+10 |
| 5.56mm rubber bullet | 1 | 35 | 0% | — |
Калибр 7.12x82mm
| 📦 7.12x82mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Рикошеты | Особые свойства |
| 7.12x82mm bullet | 40 | — | 35% | -50+-50 | — | — |
| 7.12x82mm AP bullet | 35 | — | 50% | — | — | — |
| 7.12x82mm HP bullet | 50 | — | 15% | -65+30 | — | — |
| 7.12x82mm incendiary bullet | 30 | — | 35% | — | — | Поджигает (3 стака огня) |
| 7.12x82mm match bullet | 40 | — | 35% | -50+-50 | 2 (100%) | — |
Калибр 7.62x38mmR
| 📦 7.62x38mmR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| 7.62x38mmR bullet | 60 | — | 30% | 10+4 |
Калибр 7.62x39mm
| 📦 7.62x39mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| 7.62x39 bullet | 28 | — | 35% | 10+10 |
| 7.62x39 AP bullet | 24 | — | 50% | 7+7 |
| 7.62x39 HP bullet | 25 | — | 15% | 15+15 |
| 7.62x39 rubber bullet | 1 | 40 | 0% | — |
Калибр .50AE
| 📦 .50AE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| .50AE bullet | 60 | — | 20% | 15+5 |
Калибр .38
| 📦 .38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Рикошеты | Особые свойства |
| .38 bullet | 30 | — | 10% | 5+8 | 2 (100%) | Вживляется (15%) |
| .38 Match bullet | 30 | — | 10% | 7+7 | 4 (100%) | |
| .38 Bouncy bullet | 10 | 30 | 0% | — | 6 (130%) | |
| .38 DumDum bullet | 15 | — | -30% | 20+20 | 0 | Вживляется (75%) |
| .38 Rubber bullet | 2 | 50 | 0% | — | 0 | — |
| .38 TRAC bullet | 5 | — | 0% | — | 0 | Вживляет маячок GPS при попадании в живую цель |
| .38 Hot Shot bullet | 30 | — | 15% | — | 0 | Поджигает цель (6 стаков огня) |
| .38 Iceblox bullet | 20 | — | 15% | — | 0 | Охлаждает температуру тела цели |
Калибр .357
| 📦 .357 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Рикошеты | Особые свойства |
| .357 bullet | 65 | — | 35% | 25+25 | 2 (100%) | — |
| .357 AP bullet | 50 | — | 65% | — | — | |
| .357 Match bullet | 65 | — | 35% | 25+25 | 5 (140%) | Экстремальный рикошет и автонаведение |
| .357 DumDum bullet | 85 | — | -20% | 45+45 | 0 | Вживляется (90%) |
| .357 Rubber bullet | 5 | 40 | 0% | — | — | — |
| 12.7x55mm Requiem | 80 | — | 60% | 70+80 | — | |
Калибр .45-70 Govt
| 📦 .45-70 Govt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| .45-70 Govt bullet | 60 | — | 40% | 10+10 |
Калибр .41
| 📦 .41cal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .41 Rubber | 2 | 50 | 0% | — | — |
| .41 Lethal | 33 | — | 10% | — | — |
| .41 Incendiary | 30 | — | 5% | — | Поджигает цель (6 стаков огня) |
| .41 DumDum | 20 | — | -30% | 20+20 | Вживляется (75%) |
| .41 Remington Magnum | 40 | — | 20% | 3+3 | |
| .41 Remington FMJ | 30 | — | 25% | — | — |
Калибр .410
| 📦 .410cal (Дробь) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Дробин | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .410 Rubber shot | 1 | 4 | 6 | 0% | — | Рикошетит (до 4 раз) |
| .410 Snakeshot | 3 | — | 6 | 5% | 1+5 | |
Калибр .44 Magnum / Judgement
| 📦 .44 Magnum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Wound | Рикошеты | Особый эффект |
| .44 Glycerine round (Beacon) | 10 | — | — | 0 | Вживляет под кожу маячок-детонатор (взрывается дистанционно или через 2 мин) |
| .44 Kinetic round | 70 | — | — | 4 (100%) | Мощный кинетический удар, отбрасывает и сбивает с ног цели при попадании |
Калибр 23mm (КС-23)
| 📦 23mm (КС-23) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 23 shotgun slug | 70 | 70 | 70% | 5+5 | Шанс оторвать голову 30% (вблизи <=2 тайлов) |
| 23 rubber slug | 20 | 120 | 0% | 2+2 | Шанс эффекта в голову (25%) |
| 23 rubbershot pellet | 3 | 18 | 0% | — | Шанс эффекта в голову (25%) |
| 23 buckshot pellet | 12 | 8 | 40% | 5+5 | |
Магнитные боеприпасы
| 📦 Magnetic Bullets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Дальность | Особые свойства |
| Magnetic bullet | 20 | — | 45% | 35 | |
| Magnetic disabler | 2 | 20 | 5% | — | |
| Magnetic weak | 17.5 | — | 35% | 25 | |
| Magnetic weak disabler | 2 | 25 | 5% | — | — |
| Magnetic hyper | 10 | 10 | 20% | 6 | Пробивает цели (pierce hit) |
| Magnetic inferno | 10 | — | 20% | 20 | Пробивает цели, создает взрыв и пламя при попадании |
Калибр 9mm
| 📦 9mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 9mm bullet | 22 | — | 10% | — | Вживляется (15%) |
| 9mm AP bullet | 17 | — | 35% | — | |
| 9mm incendiary bullet | 10 | — | 15% | — | Поджигает (1 стак огня) |
| 9mm Rubber | 2 | 33 | 0% | — | — |
Калибр 10mm
| 📦 10mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 10mm bullet | 30 | — | 15% | — | — |
| 10mm AP bullet | 27 | — | 40% | — | |
| 10mm HP bullet | 50 | — | -25% | — | |
| 10mm incendiary bullet | 15 | — | 20% | — | Поджигает (2 стака огня) |
| 10mm soporific bullet | — | 30 | 0% | — | Размывает зрение, усыпляет при утомлении >=80 |
| 10mm rubber bullet | 5 | 35 | 0% | — | — |
Калибр 7.62
| 📦 7.62 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| 7.62 bullet | 60 | — | 50% | 8+8 |
Ружейные патроны 12 калибра
| 📦 12g (Пули / Дробь / Спецпатроны) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Дробин | Особые свойства |
| 12g shotgun slug | 45 | — | 35% | 6+6 | — | Потеря урона на дистанции (-2.5 за тайл) |
| Executioner slug | 45 | — | 35% | 80+80 | — | |
| Pulverizer slug | 45 | — | 35% | 80+80 | — | |
| Beanbag slug | 5 | 80 | 0% | 2+2 | — | Шанс эффекта в голову |
| Incendiary slug | 20 | — | 35% | — | — | Зажигательная пуля |
| Dragonsbreath pellet | 5 | — | 35% | — | — | Дробь "Дыхание дракона" |
| Stunslug | 5 | 60 | 0% | — | — | Электрошок, сбивает с ног |
| Meteorslug | 20 | — | 30% | — | — | Сбивает с ног и отбрасывает цель |
| Frag12 slug | 25 | — | 10% | — | — | Взрывается при попадании, сбивает с ног |
| Buckshot pellet | 12.5 | — | 10% | 5+5 | — | Картечь (AP падает на 6 за тайл) |
| Rubbershot pellet | 2 | 25 | 0% | — | — | 4 рикошета (100%) |
| Improvised pellet | 6 | — | 35% | 0+7.5 | — | Самодельная дробь, случайная дальность (1-8) |
Калибр .45
| 📦 .45cal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .45 rubber bullet | 2 | 33 | 0% | — | — |
| .45 bullet (Lethal) | 25 | — | 15% | 15+20 | — |
| .45 Hydra-shock bullet | 30 | — | 0% | 30+30 | Вживляется (75%) |
| .45 ACP (AP) | 22 | — | 30% | — | — |
| .45 TRAC bullet | 15 | — | 0% | — | Вживляет маячок GPS при попадании в живую цель |
| .45 Hot Shot bullet | 20 | — | 20% | — | Поджигает цель (6 стаков огня) |
| .45 Cleaning bullet | 45 | — | 35% | — | Очищает кровь и грязь с поверхности/цели |
Калибр 4.6x30mm
| 📦 4.6x30mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 4.6x30mm bullet | 16.5 | — | 20% | 15+10 | |
| 4.6x30mm AP bullet | 15 | — | 40% | -2+-2 | |
| 4.6x30mm Incendiary bullet | 15.5 | — | 25% | — | Поджигает (1 стак огня) |
Калибр .50
| 📦 .50 Sniper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .50 bullet | 70 | — | 70% | 20+10 | Оглушает (100), сносит конечности, шанс оторвать голову вблизи |
| .50 Soporific | — | — | 0% | 5+0 | Транквилизатор (усыпляет цель) |
| .50 Penetrator | 60 | — | 100% | — | Гаусс-снаряд, пробивает мобов и препятствия |
Калибр .308
| 📦 .308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .308 bullet | 45 | — | 40% | 15+15 | — |
| .308 Soporific bullet | — | — | 0% | — | Усыпляет цель (200) |
| .308 Rubber bullet | 3 | 50 | 0% | 5+5 | — |
Калибр 8.83 Kaiju
| 📦 8.83 Kaiju | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound |
| 8.83 Kaiju Bullet | 100 | — | 35% | 5+5 |
Калибр 5.43mm
| 📦 5.43mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| 5.43mm bullet | 35 | — | 35% | 12+12 | — |
| 5.43mm Rubber bullet | 1 | 30 | 0% | 5+5 | — |
Калибр .45 Long
| 📦 .45 Long | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Урон (Brute) | Выносливость (Stam) | Бронепробитие | Wound | Особые свойства |
| .45 Long Rubber bullet | 3 | 35 | 0% | 5+5 | — |
| .45 Long Lethal bullet | 35 | — | 35% | 15+15 | — |