Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Testmech: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
| colspan="2" rowspan="5" |
| colspan="2" rowspan="5" |
  <big>Материалы:</big>
  <big>Материалы:</big>
  [[File:Metal.png|Metal]]140.000
  [[File:Metal.png|Metal]]175.000
[[File:Plasteel.png|Plasteel]]25.000
[[File:Glass.png|Glass]]28.000
  [[File:Titanium.png|Titanium]]20.000
  [[File:Titanium.png|Titanium]]20.000
  [[File:Silver.png|Silver]]25.000
  [[File:Plasma_sheet.png|Titanium]]90.000
[[File:Uranium.png|Uranium]]25.000
 
'''<big>Детали, материалы, схемы:</big>'''<br>
'''<big>Детали, материалы, схемы:</big>'''<br>
<code>5</code> x [[File:Metal.png]]Листов металла<br>
<code>5</code> x [[File:Plasteel.png]]Листов пласстали<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_central_control.png]] Durand Central Control module<br>
<code>1</code> x [[File:Bluespace_Crystal.png]]Блюспейс кристалл<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_peripherals.png]] Durand Peripherals Control module<br>
<code>1</code> x [[File:Core Ectoplasm.gif]]Ядро эктоплазменной аномалии<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_peripherals.png]] Durand Weapon Control and Targeting module<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_central_control.png]] Phazon Central Control module<br>
<code>1</code> x [[File:CableCoils.png|Cable Coil]]Моток кабеля<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_peripherals.png]] Phazon Peripherals Control module<br>
<code>1</code> x [[File:Mech_peripherals.png]] Phazon Weapon Control and Targeting module<br>
<code>2</code> x [[File:CableCoils.png|Cable Coil]]Мотка кабеля<br>
<code>1</code> x [[File:Servo.png|Nano Servo]]Servo<br>
<code>1</code> x [[File:Servo.png|Nano Servo]]Servo<br>
<code>1</code> x [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]]Capacitor<br>
<code>1</code> x [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]]Capacitor<br>
<code>1</code> x [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]]Scanning Module (опционально)<br>
<code>1</code> x [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]]Scanning Module<br>
<code>1</code> x [[File:Power_cell.png|Power Cell]]Батарейка<br>
<code>1</code> x [[File:Power_cell.png|Power Cell]]Батарейка<br>


Строка 136: Строка 134:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|'''<big>1</big>''') <big>Соберите все детали Дюранда с помощью фабрикатора:</big>
|'''<big>1</big>''') <big>Соберите все детали Фазона с помощью фабрикатора:</big>
| colspan="3" |<big>[[File:Durand torso.png]],</big> <big>[[File:Durand left arm.png]],</big> <big>[[File:Durand  right arm.png]],</big> <big>[[File:Durand left leg.png]],</big> <big>[[File:Durand right leg.png]],</big> <big>[[File:Durand  head.png]];</big>
| colspan="5" |<big>[[File:Phazontorso.png]],</big> <big>[[File:Phazonleft arm.png]],</big> <big>[[File:Phazonright arm.png]],</big> <big>[[File:Phazonleft leg.png]],</big> <big>[[File:Phazon right leg.png]],</big> <big>[[File:Phazonhead.png]];</big>
|-
|-
|'''<big>2</big>''') <big>Прикрепите все детали к шасси Дюранда:</big>
|'''<big>2</big>''') <big>Прикрепите все детали к шасси Фазона:</big>
| colspan="3" |<big>[[File:Durand chassis.png]];</big>
| colspan="5" |<big>[[File:Phazon chassis.png]];</big>
|-
|-
|<big>'''3''')</big> <big>Сборка  шасси:</big>
|<big>'''3''')</big> <big>Сборка  шасси:</big>
|<big>'''3.1''') Используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], добавьте[[File:CableCoils.png|Cable Coil]] (1 моток кабеля), используйте [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]];</big>
|<big>'''3.1''') Используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]], добавьте[[File:CableCoils.png|Cable Coil]] (1 моток кабеля), используйте [[File:Wirecutters.png|Wirecutters]];</big>
|
|
|
|
|
|-
|-
|<big>'''4''')</big> <big>Печатные платы:</big>   
|<big>'''4''')</big> <big>Печатные платы:</big>   
|<big>'''4.1''') Добавьте [[File:Circuitboard.png|Durand Central Control module]] (Durand '''Central''' Control module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|<big>'''4.1''') Добавьте [[File:Circuitboard.png|Phazon  Central Control module]] (Phazon '''Central''' Control module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте[[File:Circuitboard.png|Durand Peripherals Control module]] (Durand '''Peripherals''' Control module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте[[File:Circuitboard.png|Phazon Peripherals Control module]] (Phazon '''Peripherals''' Control module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте[[File:Circuitboard.png|Durand Weapon Control and Targeting module]] (Durand '''Weapon  Control and Targeting''' module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>4.2</big>'''<big>) Добавьте[[File:Circuitboard.png|Phazon Weapon Control and Targeting module]] (Phazon '''Weapon  Control and Targeting''' module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
 
|
|-
|-
|<big>'''5''')</big> <big> Дополнительные детали:</big>
|<big>'''5''')</big> <big> Дополнительные детали:</big>
|<big>'''5.1''') Добавьте [[File:Servo.png|Nano Servo]](Servo), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.1</big>'''<big>) Добавьте [[File:Scanning_Module.gif|Advanced Capacitor]](Scanning Module), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]](Capacitor), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.2</big>'''<big>) Добавьте [[File:Capacitor.png|Advanced Capacitor]](Capacitor), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.3</big>'''<big>) Добавьте [[File:Power_cell.png|Power Cell]](Power cell), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|<big>'''5.3''') Добавьте [[File:Servo.png|Nano Servo]](Servo), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|'''<big>5.4</big>'''<big>) Добавьте [[File:Power_cell.png|Power Cell]](Power cell), используйте [[File:Screwdriver_tool.png|Screwdriver]];</big>
|-
|-
|<big>'''6''') </big><big>Материалы:</big>
|<big>'''6''') </big><big>Материалы:</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте [[File:Metal.png|Metal]] (5 листов металла), используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте  [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл)''<big>;</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте [[File:Plasteel.png|Plasteel]] (5 листов пласстали), используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте  [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл)''<big>;</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте [[File:DurandArmor.png|Durand Armor]] (Бронепластины Дюранда), используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте  [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл)''<big>.</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте [[File:PhazonArmor.png|Phazon Armor]] (Бронепластины Фазона), используйте [[File:Wrench.png|Wrench]], используйте  [[File:Welder.png|Welding Tool]]</big> ''(вкл)''<big>.</big>
|<big>'''6.1''') Добавьте [[File:Core Ectoplasm.gif|Ядро эктоплазменной аномалии]](Ядро эктоплазменной аномалии)</big>
|}
|}
|}
|}