Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Шаблон:Exosuits: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 157: Строка 157:
| colspan="9" |  
| colspan="9" |  
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 163: Строка 163:
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 322: Строка 322:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 328: Строка 328:
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8" |'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8" |'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 461: Строка 461:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|<center>Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|<center>Ballistic
Строка 468: Строка 468:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8" |'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8" |'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 621: Строка 621:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 628: Строка 628:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 806: Строка 806:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 813: Строка 813:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 995: Строка 995:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1002: Строка 1002:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1185: Строка 1185:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1192: Строка 1192:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1376: Строка 1376:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1383: Строка 1383:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1568: Строка 1568:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1575: Строка 1575:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1753: Строка 1753:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1760: Строка 1760:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1848: Строка 1848:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1855: Строка 1855:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1909: Строка 1909:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1916: Строка 1916:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 1972: Строка 1972:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 1979: Строка 1979:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 2035: Строка 2035:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 2042: Строка 2042:
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Rad
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max temperature'''
|-
|-
Строка 2189: Строка 2189:
| colspan="9" |
| colspan="9" |
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Melee
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
! style="background-color:#dce1e8|Ballistic
Строка 2195: Строка 2195:
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Energy
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Bomb
! style="background-color:#dce1e8|Fire
! style="background-color:#dce1e8|<center>Fire
! style="background-color:#dce1e8|Axid
! style="background-color:#dce1e8|<center>Axid
! style="background-color:#dce1e8|'''Max'''<center> '''temperature'''
! style="background-color:#dce1e8|'''Max'''<center> '''temperature'''
|-
|-