Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Предметы Предателей: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 57: Строка 57:
  |[[file:10mm.png]]
  |[[file:10mm.png]]
  |10mm Handgun Magazine
  |10mm Handgun Magazine
  |Самые обычные пули. Наносят 30 BRUTE урона.
  |Самые обычные пули. Наносят 30 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |1
  | style="text-align: center;" |1
|-
|-
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|10mm Incendiary Magazine
|10mm Incendiary Magazine
|Зажигательные пули наносят 15 BRUTE урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|Зажигательные пули наносят 15 {{BRUTE}} урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_AP.png]]
|[[file:10mm_AP.png]]
|10mm Armour Piercing Magazine
|10mm Armour Piercing Magazine
|Бронебойные пули наносят 27 BRUTE урона. Пробивают 40 брони
|Бронебойные пули наносят 27 {{BRUTE}} урона. Пробивают 40 брони
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_HP.png]]
|[[file:10mm_HP.png]]
|10mm Hollow Point Magazine
|10mm Hollow Point Magazine
|Разрывные пули наносят 40 BRUTE урона. Пробитие -25 брони.
|Разрывные пули наносят 40 {{BRUTE}} урона. Пробитие -25 брони.
|style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"|3
|-
|-
Строка 142: Строка 142:
  |[[file:10mm.png]]
  |[[file:10mm.png]]
  |10mm Handgun Magazine
  |10mm Handgun Magazine
  |Самые обычные пули. Наносят 30 BRUTE урона.
  |Самые обычные пули. Наносят 30 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |1
  | style="text-align: center;" |1
|-
|-
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|[[file:10mm_Incendiary.png]]
|10mm Incendiary Magazine
|10mm Incendiary Magazine
|Зажигательные пули наносят 15 BRUTE урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|Зажигательные пули наносят 15 {{BRUTE}} урона и оставляют за собой огненный след, а так же поджигают цель.
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_AP.png]]
|[[file:10mm_AP.png]]
|10mm Armour Piercing Magazine
|10mm Armour Piercing Magazine
|Бронебойные пули наносят 27 BRUTE урона. Пробивают 40 брони
|Бронебойные пули наносят 27 {{BRUTE}} урона. Пробивают 40 брони
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|-
|-
|[[file:10mm_HP.png]]
|[[file:10mm_HP.png]]
|10mm Hollow Point Magazine
|10mm Hollow Point Magazine
|Разрывные пули наносят 40 BRUTE урона. Пробитие -25 брони.
|Разрывные пули наносят 40 {{BRUTE}} урона. Пробитие -25 брони.
|style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"|3
|-
|-
Строка 178: Строка 178:
  |[[file:Box9mm.png]]
  |[[file:Box9mm.png]]
  |Ammo Box - 9mm
  |Ammo Box - 9mm
  |В коробке 30 патронов, магазин в комплект не входит. Пуля наносит 20 BRUTE урона.
  |В коробке 30 патронов, магазин в комплект не входит. Пуля наносит 20 {{BRUTE}} урона.
  | style="text-align: center;" |2
  | style="text-align: center;" |2
|-
|-
Строка 195: Строка 195:
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |.357 Speed Loader
  |.357 Speed Loader
  |60 BRUTE урона. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  |60 {{BRUTE}} урона. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  | style="text-align: center;" |3
  | style="text-align: center;" |3
  |-
  |-
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |[[file:Speed_Loader.png]]
  |.357 Armor Piercing Speed Loader
  |.357 Armor Piercing Speed Loader
  |45 BRUTE урона. Пробитие 45 брони. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  |45 {{BRUTE}} урона. Пробитие 45 брони. Одним кликом перезаряжает весь револьвер.
  | style="text-align: center;" |3
  | style="text-align: center;" |3
|-
|-
Строка 306: Строка 306:
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Slam'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Slam'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Бросьте противника на землю (10 BRUTE урона и 12 секунд паралича). Действует только на стоящих людей.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Бросьте противника на землю (10 {{BRUTE}} урона и 12 секунд паралича). Действует только на стоящих людей.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''CQC Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''CQC Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 30 BRUTE урона и отталкивает на один тайл. Если цель лежит, то комбо наносит 40 BRUTE урона. 40 STAMINA урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит 30 {{BRUTE}} урона и отталкивает на один тайл. Если цель лежит, то комбо наносит 40 {{BRUTE}} урона. 40 STAMINA урона.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Restrain'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Restrain'''
Строка 322: Строка 322:
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Consecutive CQC'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Consecutive CQC'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |В основном этот приём просто наносит урон (25 BRUTE урона и 50 STAMINA урона).
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |В основном этот приём просто наносит урон (25 {{BRUTE}} урона и 50 STAMINA урона).
|}
|}
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
|-style = "background-color:rgba(255, 184, 65, 0.7)"
Строка 356: Строка 356:
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Gnashing Teeth'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Gnashing Teeth'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит дополнительный урон каждым вторым ударом. Наносит 30 BRUTE урона
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Наносит дополнительный урон каждым вторым ударом. Наносит 30 {{BRUTE}} урона
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Crashing Wave Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Crashing Wave Kick'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Откидывает противника на 6 тайлов и наносит 30 BRUTE урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Откидывает противника на 6 тайлов и наносит 30 {{BRUTE}} урона.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Keelhaul'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Keelhaul'''
Строка 378: Строка 378:
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Shoulder Flip'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Shoulder Flip'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]<br>[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]]<br>[[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:grab.png|24px]][[File:grab32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Перекидывает противника через плечо и оглушает. Наносит 40 BRUTE урона и 100 STAMINA урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Перекидывает противника через плечо и оглушает. Наносит 40 {{BRUTE}} урона и 100 STAMINA урона.
|-
|-
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Repulse Punch'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |'''Repulse Punch'''
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |[[File:harm.png|24px]][[File:harm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]][[File:disarm.png|24px]][[File:disarm32.png]]
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Откидывает противника на 10 тайлов. Наносит 15 BRUTE урона и 30 STAMINA урона.
|style="background-color:rgba(233, 120, 106, 0.5);" |Откидывает противника на 10 тайлов. Наносит 15 {{BRUTE}} урона и 30 STAMINA урона.
|-
|-
|}
|}
Строка 1102: Строка 1102:
  |<center>[[file:buckshot23box.png]]
  |<center>[[file:buckshot23box.png]]
  |KS-23 buckshot box
  |KS-23 buckshot box
  |Коробка с 8 патронами. Выпускает дробь из 8 пуль, каждая из которых наносит 12 BRUTE и 8 STAMINA урона.  
  |Коробка с 8 патронами. Выпускает дробь из 8 пуль, каждая из которых наносит 12 {{BRUTE}} и 8 STAMINA урона.  
  | style="text-align: center;" |2
  | style="text-align: center;" |2
|-
|-
|<center>[[file:slug23box.png]]
|<center>[[file:slug23box.png]]
|KS-23 slug box
|KS-23 slug box
|Коробка с 8 патронами. Выпускает пулю, которая наносит 70 BRUTE и 70 STAMINA урона. Пробитие 50 брони.
|Коробка с 8 патронами. Выпускает пулю, которая наносит 70 {{BRUTE}} и 70 STAMINA урона. Пробитие 50 брони.
|style="text-align: center;"|4
|style="text-align: center;"|4
|-
|-
|<center>[[file:rubershot23box.png]]
|<center>[[file:rubershot23box.png]]
|KS-23 rubbershot box
|KS-23 rubbershot box
|Коробка с 8 резиновыми патронами. Выпускает дробь из 8 резиновых пуль, каждая из которых наносит 3 BRUTE и 18 STAMINA урона.  
|Коробка с 8 резиновыми патронами. Выпускает дробь из 8 резиновых пуль, каждая из которых наносит 3 {{BRUTE}} и 18 STAMINA урона.  
|style="text-align: center;"|1
|style="text-align: center;"|1
|-
|-
|<center>[[file:ruberslug23box.png]]
|<center>[[file:ruberslug23box.png]]
|KS-23 rubber slug box
|KS-23 rubber slug box
|Коробка с 8 резиновыми патронами. Выпускает резиновую пуль, которая наносит 20 BRUTE и 120 STAMINA урона.
|Коробка с 8 резиновыми патронами. Выпускает резиновую пуль, которая наносит 20 {{BRUTE}} и 120 STAMINA урона.
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|2
|}
|}