Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Rrm4test: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
|style="background-color: #13526d"|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
|
| rowspan="2" |
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
Строка 10: Строка 10:
| colspan="2" |'''Любой другой острый предмет <br>30%'''
| colspan="2" |'''Любой другой острый предмет <br>30%'''
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link='']]
| style="background-color: #13526d" |'''Circular Saw'''<br>[[File:Saw.png|32px|link=]]
|
|'''Arm blade'''<br>[[File:Arm blade.png|32px|link=]]<br>75%
|'''Wirecutters'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Chainsaw'''<br>[[File:Chainsaw.gif|32px|link=]]<br>65%
|'''Package Wrapper'''<br>[[File:Package Wrapper.png|32px|link='']]<br>35%
|'''Fireaxe'''<br>[[File:Fireaxe.png|32px|link=]]<br>50%
|'''Cable Coils'''<br>[[File:CableCoils.png|32px|link='']]<br>15%
|'''Hatchet'''<br>[[File:Hatchet.png|32px|link=]]<br>35%
|'''Butcherknife'''<br>[[File:Butcherknife.png|32px|link=]]<br>25%
|-
| style="background-color: #13526d" |'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link=]]
| rowspan="2" |
|'''Wirecutters'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link=]]<br>60%
|'''Package Wrapper'''<br>[[File:Package Wrapper.png|32px|link=]]<br>35%
|'''Cable Coils'''<br>[[File:CableCoils.png|32px|link=]]<br>15%
! colspan="2" |
! colspan="2" |
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link='']]
|
|'''Laser gun'''<br>[[File:Laser gun.png|32px|link='']]<br>90%
|'''Welder'''<br>[[File:Welder.png|32px|link='']]<br>70%
|'''Lighter'''<br>[[File:Lighter.png|32px|link='']]<br>45%
|'''Match'''<br>[[File:Match.png|32px|link='']]<br>20%
|
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Retractors'''<br>[[File:Retractor.png|32px|link='']]
|style="background-color: #13526d"|'''Retractors'''<br>[[File:Retractor.png|32px|link='']]
|
|'''Cable Coil'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>45%
|'''Cable Coil'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>45%
| '''Fork'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>35%
| '''Fork'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link='']]<br>35%
! colspan="3" |
! colspan="3" |
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Bone Setter'''<br>[[File:Bonesetter.png|32px|link='']]
| style="background-color: #13526d" |'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link=]]
|'''Sticky Tape'''<br>[[File:Sticky_tape.png|32px|link='']]
| rowspan="2" |
! colspan="4" |
|'''Laser gun'''<br>[[File:Laser gun.png|32px|link=]]<br>90%
|'''Welder'''<br>[[File:Welder.png|32px|link=]]<br>70%
|'''Lighter'''<br>[[File:Lighter.png|32px|link=]]<br>45%
|'''Match'''<br>[[File:Match.png|32px|link=]]<br>20%
|
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Circular Saw'''<br>[[File:Saw.png|32px|link='']]
| style="background-color: #13526d" |'''Surgical Drill'''<br>[[File:Drill.png|32px|link=]]
|
|'''Mining Drill'''<br>[[File:Mining Drill.png|32px|link=]]<br>60%
|'''Arm blade'''<br>[[File:Arm blade.png|32px|link='']]<br>75%
|'''Exosuit drill'''<br>[[File:Exosuit drill.png|32px|link=]]<br>60%
|'''Chainsaw'''<br>[[File:Chainsaw.gif|32px|link='']]<br>65%
|'''Screwdriver'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link=]]<br>20%
|'''Fireaxe'''<br>[[File:Fireaxe.png|32px|link='']]<br>50%
! colspan="2" |
|'''Hatchet'''<br>[[File:Hatchet.png|32px|link='']]<br>35%
|'''Butcherknife'''<br>[[File:Butcherknife.png|32px|link='']]<br>25%
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Surgical Drill'''<br>[[File:Drill.png|32px|link='']]
| style="background-color: #13526d" |'''Bone Setter'''<br>[[File:Bonesetter.png|32px|link=]]
|'''Sticky Tape'''<br>[[File:Sticky_tape.png|32px|link=]]
! colspan="4" |
|
|
|'''Mining Drill'''<br>[[File:Mining Drill.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Exosuit drill'''<br>[[File:Exosuit drill.png|32px|link='']]<br>60%
|'''Screwdriver'''<br>[[File:Screwdriver tool.png|32px|link='']]<br>20%
! colspan="2" |
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]
|style="background-color: #13526d"|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]

Версия от 08:47, 12 октября 2025

Стандартные инструменты Гетто-хирургические инструменты
Scalpel
Scissors

75%
Knives

65%
Glass Shard

45%
Любой другой острый предмет
30%
Circular Saw
Arm blade

75%
Chainsaw

65%
Fireaxe

50%
Hatchet

35%
Butcherknife

25%
Hemostat
Wirecutters

60%
Package Wrapper

35%
Cable Coils

15%
Retractors
Cable Coil

45%
Fork

35%
Cautery
Laser gun

90%
Welder

70%
Lighter

45%
Match

20%
Surgical Drill
Mining Drill

60%
Exosuit drill

60%
Screwdriver

20%
Bone Setter
Sticky Tape
Operating Table
Stasis

90%
Roller Beds

85%
Tables

80%
Beds

60%
Пол
50%