Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Rrm4test: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
|style="background-color: #13526d"|'''Scalpel'''<br>[[File:Scalpel.png|32px|link='']]
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |'''Laser Scalpel'''<br>[[File:Scalpel up.png|32px|link='']]
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Scissors'''<br>[[File:Sword.gif|32px|link='']]<br>75%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
|'''Knives'''<br>[[File:Knife.png|32px|link='']]<br>65%
Строка 18: Строка 18:
|-
|-
| style="background-color: #13526d" |'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link=]]
| style="background-color: #13526d" |'''Hemostat'''<br>[[File:Hemostat.png|32px|link=]]
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |'''Advanced Retractor'''<br>[[File:Retractor up.png|32px|link='']]
|'''Wirecutters'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link=]]<br>60%
|'''Wirecutters'''<br>[[File:Wirecutters.png|32px|link=]]<br>60%
|'''Package Wrapper'''<br>[[File:Package Wrapper.png|32px|link=]]<br>35%
|'''Package Wrapper'''<br>[[File:Package Wrapper.png|32px|link=]]<br>35%
Строка 30: Строка 30:
|-
|-
| style="background-color: #13526d" |'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link=]]
| style="background-color: #13526d" |'''Cautery'''<br>[[File:Cautery.png|32px|link=]]
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |'''Surgical Laser Drill'''<br>[[File:Cautery up.png|32px|link='']]
|'''Laser gun'''<br>[[File:Laser gun.png|32px|link=]]<br>90%
|'''Laser gun'''<br>[[File:Laser gun.png|32px|link=]]<br>90%
|'''Welder'''<br>[[File:Welder.png|32px|link=]]<br>70%
|'''Welder'''<br>[[File:Welder.png|32px|link=]]<br>70%
Строка 44: Строка 44:
|-
|-
| style="background-color: #13526d" |'''Bone Setter'''<br>[[File:Bonesetter.png|32px|link=]]
| style="background-color: #13526d" |'''Bone Setter'''<br>[[File:Bonesetter.png|32px|link=]]
|'''Surgical tape'''<br>[[File:Surgical tape.png|32px|link='']]
|'''Sticky Tape'''<br>[[File:Sticky_tape.png|32px|link=]]
|'''Sticky Tape'''<br>[[File:Sticky_tape.png|32px|link=]]
! colspan="4" |
! colspan="4" |
Строка 49: Строка 50:
|-
|-
|style="background-color: #13526d"|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]
|style="background-color: #13526d"|'''Operating Table'''<br>[[File:OpTable.gif|32px|link='']]
|'''Alien Operating Table'''<br>[[File:Abductor_bed.png|32px|link='']]
| '''Stasis'''<br>[[File:Stasis.png|32px|link='']]<br>90%
| '''Stasis'''<br>[[File:Stasis.png|32px|link='']]<br>90%
| '''Roller Beds'''<br>[[File:Rollerbed.png|32px|link='']]<br>85%
| '''Roller Beds'''<br>[[File:Rollerbed.png|32px|link='']]<br>85%

Версия от 08:54, 12 октября 2025

Стандартные инструменты Гетто-хирургические инструменты
Scalpel
Laser Scalpel
Scissors

75%
Knives

65%
Glass Shard

45%
Любой другой острый предмет
30%
Circular Saw
Arm blade

75%
Chainsaw

65%
Fireaxe

50%
Hatchet

35%
Butcherknife

25%
Hemostat
Advanced Retractor
Wirecutters

60%
Package Wrapper

35%
Cable Coils

15%
Retractors
Cable Coil

45%
Fork

35%
Cautery
Surgical Laser Drill
Laser gun

90%
Welder

70%
Lighter

45%
Match

20%
Surgical Drill
Mining Drill

60%
Exosuit drill

60%
Screwdriver

20%
Bone Setter
Surgical tape
Sticky Tape
Operating Table
Alien Operating Table
Stasis

90%
Roller Beds

85%
Tables

80%
Beds

60%
Пол
50%