Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Шаблон:Surg/Amputation: различия между версиями

Материал из MoonWiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Метка: отменено
Строка 2: Строка 2:
|
|
<center>[[#Amputation|Amputation]]
<center>[[#Amputation|Amputation]]
[[File:Hud-target.gif|Target]] '''Цель: голова, ноги или руки'''
[[File:Hud_target_mouth.gif]] '''Цель: Рот'''
{|class="wikitable" style="background-color:#37849E2e"
{|class="wikitable" style="background-color:#37849E2e"
|style="background-color:#37849E4e"|<center>'''Этапы'''
|style="background-color:#37849E4e"|<center>'''Этапы'''
|-
|-
|Шаг 1: [[File:Scalpel.png|Scalpel]] '''Scalpel''': сделайте надрез.
|Шаг 1: [[File:Drill.png|Surgical Drill]] '''Хирургическая дрель''': Просверлите полость в зубе.
|-
|-
|Шаг 2: [[File:Hemostat.png|Hemostat]] '''Hemostat''': остановите кровотечение.
|Шаг 2: [[File:Pill18.png|Pill]] '''Таблетка/пластырь''': вставьте таблетку/пластырь.
|-
|Шаг 3: [[File:Retractor.png|Retractor]] '''Retractor''': раздвиньте кожу.
|-
|Шаг 4: [[File:Saw.png|Circular Saw]] '''Circular Saw''': разделите кости.
|-
|Шаг 5: [[File:Hemostat.png|Hemostat]] '''Hemostat''': остановите кровотечение.
|-
|Шаг 6: [[File:Scalpel.png|Scalpel]] '''Scalpel''' или [[File:Saw.png|Circular Saw]] '''Circular Saw''': отрежьте конечность.
|-
|-
|style="background-color:#37849E4e"|<center>'''Гетто-аналог'''
|style="background-color:#37849E4e"|<center>'''Гетто-аналог'''
|-
|-
|Шаг 1: {{Scalpel}}
|Шаг 1: {{Surgical Drill}}
|-
|Шаг 2: {{Hemostat}}
|-
|Шаг 3: {{Retractor}}
|-
|Шаг 4: {{Circular Saw}}
|-
|Шаг 5: {{Hemostat}}
|-
|-
|Шаг 6: {{Scalpel}} <br>'''или''' <br>{{Circular Saw}}
|Шаг 2: [[File:Pill18.png|Pill]] '''Таблетка/пластырь''': вставьте таблетку/пластырь.
|}
|}
|}
|}