Test3: различия между версиями
Материал из MoonWiki
Дополнительные действия
Rirma4ch (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rirma4ch (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap> | |||
file:SlimeTree.gif|thumb|center|500px | |||
circle 548 98 51 [[Ссылка|Масляный]] | |||
circle 263 263 51[[Ссылка|Блюспейс]] | |||
circle 547 245 50[[Ссылка|Красный]] | |||
circle 831 267 48[[Ссылка|Сепия]] | |||
circle 395 392 52[[Ссылка|Желтый]] | |||
circle 549 391 50[[Ссылка|Оранжевый]] | |||
circle 699 394 51[[Ссылка|Тёмно-фиолетовый]] | |||
circle 91 542 48[[Ссылка|Адамантиевый]] | |||
circle 243 541 51[[Ссылка|Золотой]] | |||
circle 395 541 49[[Ссылка|Металлический]] | |||
circle 548 540 49[[Ссылка|Серый]] | |||
circle 701 541 48[[Ссылка|Фиолетовый]] | |||
circle 853 542 51[[Ссылка|Зелёный]] | |||
circle 1005 542 52[[Ссылка|Чёрный]] | |||
circle 396 689 49[[Ссылка|Серебрянный]] | |||
circle 548 688 50[[Ссылка|Синий]] | |||
circle 700 690 49[[Ссылка|Тёмно-синий]] | |||
circle 263 815 51[[Ссылка|Пирит]] | |||
circle 549 837 51[[Ссылка|Розовый]] | |||
circle 833 817 49[[Ссылка|Лазурный]] | |||
circle 548 985 49[[Ссылка|Светло-розовый]] | |||
</imagemap> | |||
Версия от 18:18, 20 августа 2025
